Акция: фацелия 170 ₽ (от 100 кг), клевер белый Rivendel (Дания) 1400 ₽ (от 500 кг), мятлик луговой Balin (Дания) 800 ₽ (от 500 кг), горчица желтая 55 ₽ (от 500 кг).
Акция: фацелия 170 ₽ (от 100 кг), клевер белый Rivendel (Дания) 1400 ₽ (от 500 кг), мятлик луговой Balin (Дания) 800 ₽ (от 500 кг), горчица желтая 55 ₽ (от 300 кг).
Акция действует
0
Дней :
0 0
Часов :
0 0
Минут :
0 0
Секунд | Опт | Розница | Малая розница | Фасовка | Наличие на складе |
| Кол—во | Цена | Кол—во | Цена | Кол—во | Цена | кг | В наличие/под заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клевер белый Ravindal (DLF, Дания) | 25—100 | 1400 | 10—25 | 1700 | 1—10 | 2000 | 25 | В наличие | |
Клевер красный, луговой | 100—1 т | 220 | 40—100 | 260 | 1—40 | 300 | 40 | В наличие | |
Иссоп (лекарственный) | 20—100 | 1000 | 10—20 | 1500 | 1—10 | 2000 | 10 | В наличие | |
Люцерна | 100—1 т | 310 | 40—100 | 350 | 1—40 | 390 | 40 | В наличие | |
Суданская трава | 100—1 т | 65 | 40—100 | 75 | 1—40 | 100 | 40 | В наличие | |
Козлятник | 100—1 т | 120 | 40—100 | 150 | 1—40 | 200 | 40 | В наличие | |
Фацелия, 1 сорт | 100—1 т | 170 | 40—100 | 210 | 1—40 | 270 | 40 | В наличие | |
Синяк | 100—1 т | 200 | 30—100 | 280 | 1—30 | 320 | 30 | В наличие | |
Вика яровая | 100—1 т | 70 | 40—100 | 85 | 1—40 | 105 | 40 | В наличие | |
Горчица белая | 300—1 т | 65 | 35—300 | 80 | 1—35 | 100 | 35 | В наличие | |
Горчица желтая | 300—1 т | 55 | 40—300 | 80 | 1—40 | 100 | 40 | В наличие | |
Кострец | 100—1 т | 250 | 15—100 | 260 | 1—15 | 300 | 15 | В наличие |
Кол—во | |
---|---|
Клевер белый Ravindal (DLF, Дания) | 25—100 |
Клевер красный, луговой | 100—1 т |
Иссоп (лекарственный) | 20—100 |
Люцерна | 100—1 т |
Суданская трава | 100—1 т |
Козлятник | 100—1 т |
Фацелия, 1 сорт | 100—1 т |
Синяк | 100—1 т |
Вика яровая | 100—1 т |
Горчица белая | 300—1 т |
Горчица желтая | 300—1 т |
Кострец | 100—1 т |
Цена | |
---|---|
Клевер белый Ravindal (DLF, Дания) | 1400 |
Клевер красный, луговой | 220 |
Иссоп (лекарственный) | 1000 |
Люцерна | 310 |
Суданская трава | 65 |
Козлятник | 120 |
Фацелия, 1 сорт | 170 |
Синяк | 200 |
Вика яровая | 70 |
Горчица белая | 65 |
Горчица желтая | 55 |
Кострец | 250 |
Кол—во | |
---|---|
Клевер белый Ravindal (DLF, Дания) | 10—25 |
Клевер красный, луговой | 40—100 |
Иссоп (лекарственный) | 10—20 |
Люцерна | 40—100 |
Суданская трава | 40—100 |
Козлятник | 40—100 |
Фацелия, 1 сорт | 40—100 |
Синяк | 30—100 |
Вика яровая | 40—100 |
Горчица белая | 35—300 |
Горчица желтая | 40—300 |
Кострец | 15—100 |
Цена | |
---|---|
Клевер белый Ravindal (DLF, Дания) | 1700 |
Клевер красный, луговой | 260 |
Иссоп (лекарственный) | 1500 |
Люцерна | 350 |
Суданская трава | 75 |
Козлятник | 150 |
Фацелия, 1 сорт | 210 |
Синяк | 280 |
Вика яровая | 85 |
Горчица белая | 80 |
Горчица желтая | 80 |
Кострец | 260 |
Кол—во | |
---|---|
Клевер белый Ravindal (DLF, Дания) | 1—10 |
Клевер красный, луговой | 1—40 |
Иссоп (лекарственный) | 1—10 |
Люцерна | 1—40 |
Суданская трава | 1—40 |
Козлятник | 1—40 |
Фацелия, 1 сорт | 1—40 |
Синяк | 1—30 |
Вика яровая | 1—40 |
Горчица белая | 1—35 |
Горчица желтая | 1—40 |
Кострец | 1—15 |
Цена | |
---|---|
Клевер белый Ravindal (DLF, Дания) | 2000 |
Клевер красный, луговой | 300 |
Иссоп (лекарственный) | 2000 |
Люцерна | 390 |
Суданская трава | 100 |
Козлятник | 200 |
Фацелия, 1 сорт | 270 |
Синяк | 320 |
Вика яровая | 105 |
Горчица белая | 100 |
Горчица желтая | 100 |
Кострец | 300 |
кг | |
---|---|
Клевер белый Ravindal (DLF, Дания) | 25 |
Клевер красный, луговой | 40 |
Иссоп (лекарственный) | 10 |
Люцерна | 40 |
Суданская трава | 40 |
Козлятник | 40 |
Фацелия, 1 сорт | 40 |
Синяк | 30 |
Вика яровая | 40 |
Горчица белая | 35 |
Горчица желтая | 40 |
Кострец | 15 |
В наличие/под заказ | |
---|---|
Клевер белый Ravindal (DLF, Дания) | В наличие |
Клевер красный, луговой | В наличие |
Иссоп (лекарственный) | В наличие |
Люцерна | В наличие |
Суданская трава | В наличие |
Козлятник | В наличие |
Фацелия, 1 сорт | В наличие |
Синяк | В наличие |
Вика яровая | В наличие |
Горчица белая | В наличие |
Горчица желтая | В наличие |
Кострец | В наличие |
| |
---|---|
Клевер белый Ravindal (DLF, Дания) | |
Клевер красный, луговой | |
Иссоп (лекарственный) | |
Люцерна | |
Суданская трава | |
Козлятник | |
Фацелия, 1 сорт | |
Синяк | |
Вика яровая | |
Горчица белая | |
Горчица желтая | |
Кострец |
Лён | 100—1т | 65 | 25—100 | 80 | 1—25 | 100 | 25 | В наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доник жёлтый (двухлетний) | 100—1 т | 150 | 40—100 | 190 | 1—40 | 230 | 40 | В наличие | |
Доник белый (двухлетний) | 100—1т | 140 | 25—100 | 160 | 1—25 | 220 | 25 | В наличие | |
Доник белый (однолетний) | 100—1 т | 200 | 40—100 | 220 | 1—40 | 270 | 40 | В наличие | |
Овсяница красная (Россия) | 100—1 т | 400 | 20—100 | 450 | 1—20 | 550 | 20 | В наличие | |
Овсяница тросниковидная | 100—1 т | 200 | 20—100 | 260 | 1—20 | 300 | 20 | В наличие | |
Овсяница луговая | 100—1 т | 180 | 25—100 | 210 | 1—25 | 270 | 25 | В наличие | |
Райграс пастбищный | 100—1 т | 190 | 25—100 | 220 | 1—25 | 280 | 25 | В наличие | |
Пырей ползучий | 100—1 т | 180 | 15—100 | 220 | 1—15 | 260 | 15 | В наличие | |
Свекла кормовая жёлтая Бригадир (Германия) | 100—1 т | 1500 | 20—100 | 1800 | 1—20 | 2200 | 20 | В наличие | |
Тимофеевка | 100—1 т | 170 | 40—100 | 220 | 1—40 | 240 | 40 | В наличие | |
Ежа | 100—1 т | 220 | 20—100 | 260 | 1—20 | 320 | 20 | В наличие | |
Эспарцет | 100—1 т | 75 | 30—100 | 110 | 1—30 | 135 | 30 | В наличие | |
Свекла сахарная Конкурс | 100—1 т | 1100 | 25—100 | 1500 | 1—25 | 2000 | 25 | В наличие |
100—1т | |
---|---|
Доник жёлтый (двухлетний) | 100—1 т |
Доник белый (двухлетний) | 100—1т |
Доник белый (однолетний) | 100—1 т |
Овсяница красная (Россия) | 100—1 т |
Овсяница тросниковидная | 100—1 т |
Овсяница луговая | 100—1 т |
Райграс пастбищный | 100—1 т |
Пырей ползучий | 100—1 т |
Свекла кормовая жёлтая Бригадир (Германия) | 100—1 т |
Тимофеевка | 100—1 т |
Ежа | 100—1 т |
Эспарцет | 100—1 т |
Свекла сахарная Конкурс | 100—1 т |
65 | |
---|---|
Доник жёлтый (двухлетний) | 150 |
Доник белый (двухлетний) | 140 |
Доник белый (однолетний) | 200 |
Овсяница красная (Россия) | 400 |
Овсяница тросниковидная | 200 |
Овсяница луговая | 180 |
Райграс пастбищный | 190 |
Пырей ползучий | 180 |
Свекла кормовая жёлтая Бригадир (Германия) | 1500 |
Тимофеевка | 170 |
Ежа | 220 |
Эспарцет | 75 |
Свекла сахарная Конкурс | 1100 |
25—100 | |
---|---|
Доник жёлтый (двухлетний) | 40—100 |
Доник белый (двухлетний) | 25—100 |
Доник белый (однолетний) | 40—100 |
Овсяница красная (Россия) | 20—100 |
Овсяница тросниковидная | 20—100 |
Овсяница луговая | 25—100 |
Райграс пастбищный | 25—100 |
Пырей ползучий | 15—100 |
Свекла кормовая жёлтая Бригадир (Германия) | 20—100 |
Тимофеевка | 40—100 |
Ежа | 20—100 |
Эспарцет | 30—100 |
Свекла сахарная Конкурс | 25—100 |
80 | |
---|---|
Доник жёлтый (двухлетний) | 190 |
Доник белый (двухлетний) | 160 |
Доник белый (однолетний) | 220 |
Овсяница красная (Россия) | 450 |
Овсяница тросниковидная | 260 |
Овсяница луговая | 210 |
Райграс пастбищный | 220 |
Пырей ползучий | 220 |
Свекла кормовая жёлтая Бригадир (Германия) | 1800 |
Тимофеевка | 220 |
Ежа | 260 |
Эспарцет | 110 |
Свекла сахарная Конкурс | 1500 |
1—25 | |
---|---|
Доник жёлтый (двухлетний) | 1—40 |
Доник белый (двухлетний) | 1—25 |
Доник белый (однолетний) | 1—40 |
Овсяница красная (Россия) | 1—20 |
Овсяница тросниковидная | 1—20 |
Овсяница луговая | 1—25 |
Райграс пастбищный | 1—25 |
Пырей ползучий | 1—15 |
Свекла кормовая жёлтая Бригадир (Германия) | 1—20 |
Тимофеевка | 1—40 |
Ежа | 1—20 |
Эспарцет | 1—30 |
Свекла сахарная Конкурс | 1—25 |
100 | |
---|---|
Доник жёлтый (двухлетний) | 230 |
Доник белый (двухлетний) | 220 |
Доник белый (однолетний) | 270 |
Овсяница красная (Россия) | 550 |
Овсяница тросниковидная | 300 |
Овсяница луговая | 270 |
Райграс пастбищный | 280 |
Пырей ползучий | 260 |
Свекла кормовая жёлтая Бригадир (Германия) | 2200 |
Тимофеевка | 240 |
Ежа | 320 |
Эспарцет | 135 |
Свекла сахарная Конкурс | 2000 |
25 | |
---|---|
Доник жёлтый (двухлетний) | 40 |
Доник белый (двухлетний) | 25 |
Доник белый (однолетний) | 40 |
Овсяница красная (Россия) | 20 |
Овсяница тросниковидная | 20 |
Овсяница луговая | 25 |
Райграс пастбищный | 25 |
Пырей ползучий | 15 |
Свекла кормовая жёлтая Бригадир (Германия) | 20 |
Тимофеевка | 40 |
Ежа | 20 |
Эспарцет | 30 |
Свекла сахарная Конкурс | 25 |
В наличие | |
---|---|
Доник жёлтый (двухлетний) | В наличие |
Доник белый (двухлетний) | В наличие |
Доник белый (однолетний) | В наличие |
Овсяница красная (Россия) | В наличие |
Овсяница тросниковидная | В наличие |
Овсяница луговая | В наличие |
Райграс пастбищный | В наличие |
Пырей ползучий | В наличие |
Свекла кормовая жёлтая Бригадир (Германия) | В наличие |
Тимофеевка | В наличие |
Ежа | В наличие |
Эспарцет | В наличие |
Свекла сахарная Конкурс | В наличие |
Доник жёлтый (двухлетний) | |
---|---|
Доник белый (двухлетний) | |
Доник белый (однолетний) | |
Овсяница красная (Россия) | |
Овсяница тросниковидная | |
Овсяница луговая | |
Райграс пастбищный | |
Пырей ползучий | |
Свекла кормовая жёлтая Бригадир (Германия) | |
Тимофеевка | |
Ежа | |
Эспарцет | |
Свекла сахарная Конкурс |
Семена хранятся при соблюдении необходимой температуры и влажности, что позволяет нам гарантировать всхожесть до 90%. Проходят лабораторную проверку качества по ГОСТу!